Антикоррупционная экспертиза НПА
Проект документа |
Дата размещения |
Дата окончания экспертизы |
|
21.09.2023 | 05.10.2023 | ||
21.09.2023 | 05.10.2023 | ||
21.09.2023 | 05.10.2023 | ||
20.09.2023 | 20.10.2023 | ||
|
20.09.2023 | 10.10.2023 | |
18.09.2023 | 02.10.2023 | ||
11.09.2023 | 18.09.2023 | ||
05.09.2023 | 12.09.2023 | ||
04.09.2023 | 17.09.2023 | ||
25.08.2023 | 08.09.2023 | ||
24.08.2023 | 07.09.2023 | ||
21.08.2023 | 04.09.2023 | ||
21.08.2023 | 04.09.2023 | ||
21.08.2023 | 04.09.2023 | ||
21.08.2023 | 04.09.2023 | ||
18.08.2023 | 01.09.2023 | ||
14.08.2023 | 21.08.2023 | ||
03.08.2023 | 28.08.2023 | ||
03.08.2023 | 28.08.2023 | ||
01.08.2023 | 15.08.2023 | ||
01.8.2023 | 14.08.2023 | ||
31.07.2023 | 16.08.2023 | ||
31.07.2023 | 16.08.2023 | ||
25.07.2023 | 08.08.2023 | ||
25.07.2023 | 08.08.2023 | ||
25.07.2023 | 08.08.2023 | ||
24.07.2023 | 07.08.2023 | ||
24.07.2023 | 07.08.2023 | ||
|
21.07.2023 | 10.08.2023 | |
17.07.2023 | 27.07.2023 | ||
17.07.2023 | 30.07.2023 | ||
11.07.2023 | 25.07.2023 | ||
11.07.2023 | 25.07.2023 | ||
06.07.2023 | 19.07.2023 | ||
28.06.2023 | 12.07.2023 | ||
27.06.2023 | 11.07.2023 | ||
26.06.2023 | 10.07.2023 | ||
22.06.2023 | 05.07.2023 | ||
22.06.2023 | 30.06.2023 | ||
22.06.2023 | 30.06.2023 | ||
22.06.2023 | 05.07.2023 | ||
21.06.2023 | 04.07.2023 | ||
19.06.2023 | 04.07.2023 | ||
|
16.06.2023 | 30.06.2023 | |
13.06.2023 | 29.06.2023 | ||
13.06.2023 | 29.06.2023 | ||
13.06.2023 | 29.06.2023 | ||
13.06.2023 | 29.06.2023 | ||
09.06.2023 | 23.06.2023 | ||
О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная защита населения" |
02.06.2023 | 16.06.2023 | |
02.06.2023 | 16.06.2023 | ||
02.06.2023 | 16.06.2023 | ||
|
02.06.2023 | 15.06.2023 | |
31.05.2023 | 13.06.2023 | ||
29.05.2023 | 11.06.2023 | ||
24.05.2023 | 04.06.2023 | ||
23.05.2023 | 06.06.2023 | ||
22.05.2023 | 31.05.2023 | ||
18.05.2023 | 01.06.2023 | ||
12.05.2023 | 26.05.2023 | ||
12.05.2023 | 26.05.2023 | ||
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт муниципального маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок» на территории городского округа Черноголовка Московской области
|
05.05.2023 | 19.05.2023 | |
03.05.2023 | 17.05.2023 | ||
02.05.2023 | 16.05.2023 | ||
28.04.2023 | 12.05.2023 | ||
21.04.2023 | 12.05.2023 | ||
14.04.2023 | 28.04.2023 | ||
14.04.2023 | 28.04.2023 | ||
13.04.2023 | 27.04.2023 | ||
11.04.2023 | 18.04.2023 | ||
10.04.2023 | 26.04.2023 | ||
10.04.2023 | 26.04.2023 | ||
10.04.2023 | 26.04.2023 | ||
06.04.2023 | 20.04.2023 | ||
06.04.2023 | 20.04.2023 | ||
О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2023 № 153 «Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей на территории городского округа Черноголовка Московской области» | 03.04.2023 | 18.03.2023 | |
03.04.2023 | 17.03.2023 | ||
03.04.2023 | 17.03.2023 | ||
30.03.2023 | 13.04.2023 | ||
24.03.2023 | 07.04.2023 | ||
24.03.2023 | 07.04.2023 | ||
21.03.2023 | 04.04.2023 | ||
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Черноголовка, осуществляющих спортивную подготовку | 20.03.2023 | 28.03.2023 | |
|
20.03.2023 | 27.03.2023 | |
|
14.03.2023 | 29.03.2023 | |
|
02.03.2023 | 16.03.2023 | |
01.03.2023 | 14.03.2023 | ||
01.03.2023 | 14.03.2023 | ||
21.02.2023 | 21.03.2023 | ||
14.02.2023 | 27.02.2023 | ||
07.02.2023 | 21.02.2023 | ||
06.02.2023 | 15.02.2023 | ||
03.02.2023 | 17.03.2023 | ||
01.02.2023 | 20.02.2023 | ||
31.01.2023 | 13.02.2023 | ||
31.01.2023 | 14.02.2023 | ||
31.01.2023 | 14.02.2023 | ||
25.01.2023 | 08.02.2023 | ||
25.01.2023 | 08.02.2023 | ||
24.01.2023 | 07.02.2023 | ||
20.01.2023 | 30.01.2023 | ||
20.01.2023 | 30.01.2023 | ||
19.01.2023 | 20.02.2023 | ||
19.01.2023 | 20.02.2023 | ||
19.01.2023 | 20.02.2023 | ||
16.01.2023 | 30.01.2023 | ||
11.01.2023 | 25.01.2023 | ||
09.01.2023 | 25.01.2023 | ||
09.01.2023 | 25.01.2023 | ||
09.01.2023 | 23.01.2023 | ||
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
|
29.12.2022 | 12.01.2023 | |
26.12.2022 | 09.01.2023 | ||
21.12.2022 | 05.01.2023 | ||
21.12.2022 | 04.01.2023 | ||
19.12.2022 | 02.01.2023 | ||
16.12.2022 | 30.12.2022 | ||
13.12.2022 | 27.12.2022 | ||
13.12.2022 | 27.12.2022 | ||
08.12.2022 | 19.12.2022 | ||
02.12.2022 | 16.12.2022 | ||
29.11.2022 | 13.12.2022 | ||
29.11.2022 | 13.12.2022 | ||
|
22.11.2022 | 01.12.2022 | |
18.11.2022 | 02.12.2022 | ||
15.11.2022 | 25.11.2022 | ||
15.11.2022 | 25.11.2022 | ||
09.11.2022 | 23.11.2022 | ||
03.11.2022 | 17.11.2022 | ||
31.10.2022 | 14.11.2022 | ||
31.10.2022 | 14.11.2022 | ||
27.10.2022 | 18.11.2022 | ||
26.10.2022 | 09.11.2022 | ||
21.10.2022 | 04.11.2022 | ||
17.10.2022 | 31.10.2022 | ||
03.10.2022 | 17.10.2022 | ||
03.10.2022 | 17.10.2022 | ||
29.09.2022 | 13.10.2022 | ||
27.09.2022 | 07.10.2022 | ||
19.09.2022 | 04.10.2022 | ||
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 15.09.2022 | 29.09.2022 | |
14.09.2022 | 28.09.2022 | ||
12.09.2022 | 29.09.2022 | ||
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Черноголовка Московской области в части корректировки градостроительных регламентов, графической части и порядка их применения
|
09.09.2022 | 30.09.2022 | |
24.08.2022 | 07.09.2022 | ||
24.08.2022 | 02.09.2022 | ||
19.08.2022 | 02.09.2022 | ||
05.08.2022 | 19.08.2022 | ||
05.08.2022 | 19.08.2022 | ||
01.08.2022 | 10.08.2022 | ||
28.07.2022 | 11.08.2022 | ||
28.07.2022 | 11.08.2022 | ||
|
27.07.2022 | 10.08.2022 | |
25.07.2022 | 08.08.2022 | ||
25.07.2022 | 08.08.2022 | ||
22.07.2022 | 05.08.2022 | ||
18.07.2022 | 08.08.2022 | ||
18.07.2022 | 01.08.2022 | ||
18.07.2022 | 01.08.2022 | ||
12.07.2022 | 26.07.2022 | ||
11.07.2022 | 29.07.2022 | ||
11.07.2022 | 29.07.2022 | ||
11.07.2022 | 25.07.2022 | ||
|
11.07.2022 | 25.07.2022 | |
|
08.07.2022 | 22.07.2022 | |
08.07.2022 | 22.07.2022 | ||
08.07.2022 | 22.07.2022 | ||
08.07.2022 | 22.07.2022 | ||
05.07.2022 |
19.07.2022
|
||
04.06.2022 | 18.06.2022 | ||
04.06.2022 | 18.06.2022 | ||
01.07.2022 | 15.07.2022 | ||
29.06.2022 | 13.07.2022 | ||
29.06.2022 | 13.07.2022 | ||
23.06.2022 | 11.07.2022 | ||
22.06.2022 | 05.07.2022 | ||
22.06.2022 | 05.07.2022 | ||
09.06.2022 | 19.06.2022 | ||
09.06.2022 | 19.06.2022 | ||
09.06.2022 | 19.06.2022 | ||
08.06.2022 | 16.06.2022 | ||
07.06.2022 | 14.06.2022 | ||
03.06.2022 | 16.06.2022 | ||
02.06.2022 | 16.06.2022 | ||
|
02.06.2022 | 16.06.2022 | |
01.06.2022 | 15.06.2022 | ||